Material- und Festigkeitsstudien
Tabelle mit durchschnittlichen Kennwerten:
| Eigenschaften SMC/BMC | Methode | Einheit | Wert von/bis |
| Zugfestigkeit | ISO 527-2 | N/mm² | 40-150 |
| Biegefestigkeit | ISO 14125 | N/mm² | 80-230 |
| E-Modul | ISO 14125 | N/mm² | 6000-14000 |
| Bruchdehnung | ISO 14125 | % | 1,5-2,5 |
| Druckfestigkeit (90° zur Faser) | ISO 604 | N/mm² | 200-450 |
| Dichte | ISO 1183 A | g/cm³ | 1,10-2,50 |
| Schlagzähigkeit | ISO 179 | KJ/m² | 40-130 |
| Flammfestigkeit | UL 94 | V0 | min. 1,5mm |
| Elektr. Durchschlagsfestigkeit | IEC 243-1 | KV/mm | >20 |
| Dauereinsatztemperatur | IEC 60216 | °C | 145-170°C |
| Schwindung | ISO 2577 | % | -0,10 bis 0,20 |
| Spez. Durchgangswiderstand | IEC 93 | Ohm x cm | 103 – 1014 |
| Oberflächenwiderstand | IEC 93 | Ohm | 103 – 1013 |
| Kriechstromfestigkeit | IEC 112 | Com. | CTI 300/600 |
| Wasseraufnahme | ISO 62 | mg | < 50 |
Die Durchschnittswerte werden durch die unterschiedlichen Harze, Gewebe, Füllstoffe und Additive maßgeblich beeinflusst.
© Mitras Composites Systems GmbH, Bahnhofstraße 32, 01471 Radeburg
Quelle: https://mitras-composites.com/Material-_und_Festigkeitsstudien





